服務(wù)熱線(xiàn)
021-51860127
您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水份儀 > 進(jìn)口水份儀 >日本kett紅外水分計
簡(jiǎn)要描述:日本kett紅外水分計實(shí)驗室儀器FD-660主要應用于糧食、食品、飼料、調料、藥材、茶葉、水產(chǎn)品、肉制品、乳制品、海鮮制品、化肥、礦物質(zhì)、纖維等工業(yè)制品。
日本kett紅外水分計FD-660
| |||||
00%(濕基•固態(tài)分)、 0~500%(干基) | |||||
再現性(標準偏差):樣品質(zhì)量5g以上0.1%(根據本公司規定的測定條件和標準樣品) | |||||
測量模式:自動(dòng)停止模式,時(shí)間停止模式(1-120分) | |||||
溫度設定范圍:30~180℃(1℃間隔) | |||||
表示方法:背光LED(96x40mm) | |||||
外部輸出:RS-232C接口 | |||||
熱源:280Wx2有機碳加熱棒 | |||||
電源:AC100~120V/AC220~240(50/60Hz) | |||||
尺寸•重量:222(W)x360(D)x196(H)mm、3.2kg | |||||
樣品盤(pán):不銹鋼制(直徑110mm、深度11mm) | |||||
附屬品:樣品盤(pán)x2、樣品盤(pán)夾、防風(fēng)、樣品盤(pán)架、勺子、備用保險絲x2、 鋁箔皿(10枚)、電源線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū) | |||||
上一篇:DM-500香料密度計
下一篇:GKS-300高精度典當驗金儀